KOZAR品牌铅酸蓄电池
容量范围:4Ah-3000Ah(25°C)
电压范围:2V/6V/12V(25°C)
设计寿命:12年(25°C)
适用环境范围:-20°C-55°C
建议工作温度:25°C
电压范围:2V/6V/12V(25°C)
设计寿命:12年(25°C)
适用环境范围:-20°C-55°C
建议工作温度:25°C
电池型号 | 参考尺寸(mm) | 端子 | |||
长 | 宽 | 高 | T-高 | ||
KO 12V7Ah | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2/B3-1 |
KO 12V12Ah | 151 | 99 | 95 | 100 | F1/F2 |
KO 12V17Ah | 182 | 77 | 167 | 167 | B1-铜片/T1-1铜芯 |
KO 12V24Ah | 165 | 126 | 173 | 173 | T2-铜芯 |
KO 12V33Ah | 196 | 130 | 155 | 170 | T2-铜芯 |
KO 12V38Ah | 198 | 167 | 173 | 173 | T2-铜芯 |
KO 12V55Ah | 230 | 139 | 210 | 215 | T2-铜芯 |
KO 12V65Ah | 348 | 168 | 177 | 177 | T3-铜芯 |
KO 12V70Ah | 260 | 169 | 213 | 219 | T3-铜芯 |
KO 12V100Ah | 330 | 172 | 218 | 222 | T4-铜芯 |
KO 12V100Ah | 406 | 173 | 208 | 233 | T4-铜芯 |
KO 12V120Ah | 406 | 173 | 208 | 233 | T4-铜芯 |
KO 12V150Ah | 481 | 170 | 242 | 245 | T5-铜芯 |
KO 12V200Ah | 522 | 240 | 221 | 226 | T5-铜芯 |
KO 12V250Ah | 522 | 268 | 220 | 225 | T5-铜芯 |
KO 6V4Ah | 70 | 47 | 100 | 105 | F1/F2 |
KO 6V4.5Ah | 70 | 47 | 100 | 105 | F1/F2 |
KO 6V5Ah | 70 | 47 | 100 | 105 | F1/F2 |
KO 6V7Ah | 151 | 35 | 93 | 99 | F1/F2 |
KO 6V8Ah | 151 | 35 | 93 | 99 | F1/F2 |
KO 6V10Ah | 151 | 51 | 94 | 100 | F1/F2 |
KO 6V12Ah | 151 | 51 | 94 | 100 | F1/F2 |
KO 6V14Ah | 151 | 51 | 94 | 100 | F1/F2 |
KO 2V200Ah | 87 | 186 | 353 | 364 | M8-铜头 |
KO 2V200Ah | 172 | 111 | 328 | 363 | T5-铜芯 |
KO 2V250Ah | 119 | 186 | 353 | 364 | M8-铜头 |
KO 2V250Ah | 119 | 186 | 353 | 364 | M8-铜头 |
KO 2V300Ah | 172 | 150 | 329 | 363 | T5-铜芯 |
KO 2V400Ah | 151 | 186 | 353 | 361 | M8-铜头 |
KO 2V400Ah | 211 | 176 | 327 | 366 | T5-铜芯 |
KO 2V500Ah | 183 | 186 | 353 | 361 | M8-铜头 |
KO 2V500Ah | 241 | 172 | 329 | 363 | T5-铜芯 |
KO 2V600Ah | 215 | 186 | 353 | 361 | M8-铜头 |
KO 2V600Ah | 301 | 175 | 330 | 365 | T5-铜芯 |
KO 2V800Ah | 289 | 186 | 353 | 361 | M8-铜头 |
KO 2V800Ah | 410 | 175 | 330 | 364 | T5-铜芯 |
KO 2V1000Ah | 353 | 186 | 353 | 361 | M8-铜头 |
KO 2V1000Ah | 477 | 174 | 327 | 364 | T5-铜芯 |
KO 2V1200Ah | 480 | 174 | 338 | 349 | M8-铜头 |
KO 2V1500Ah | 268 | 369 | 355 | 363 | M8-铜头 |
KO 2V1500Ah | 400 | 350 | 340 | 382 | T5-铜芯 |
KO 2V2000Ah | 358 | 369 | 355 | 363 | M8-铜头 |
KO 2V3000Ah | 520 | 369 | 355 | 363 | M8-铜头 |
KO 2V3000Ah | 709 | 351 | 340 | 382 | T5-铜芯 |
*多元高锡合金配合特殊板栅结构,提高耐腐蚀性,有效延长电池寿命。
*高质量玻璃纤维(AGM) 隔板,保证内部装配压力。 充分吸收电解液,使内部无游离酸。
*高纯度原料搭配专用配方,配合严格的过程控制,使产品杂质低、浮充电流小、电池寿命长。
*低酸密度设计,对极板腐蚀小,延长使用寿命。
*成熟的穿壁焊热封工艺,使电池内阻低、大功率性能优异、比能量高。
*严格的生产过程控制,先进的生产设备,产品一致性高。
*规格型号齐全,满足多场景应用需求。
*高强度ABS壳体,使用安全性更高。
*完整的自产供应链,提升竞争优势。
* 中大型UPS
* 银行、金融、交通信号(地铁、铁路、公路、航空站、航标等) 系统
* 电力直流屏
* 应急电源
* 医院、实验室、学校、研究所用直流电源
* 电子、仪器设备
* 自动化控制系统等