电池型号 | 参考尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | |
12V24Ah | 174.6 | 135.8 | 20 |
12V38Ah | 197 | 165.2 | 20 |
12V65Ah | 329.61 | 173.61 | 20 |
12V100Ah | 332.61 | 174.61 | 20 |
12V120Ah | 409.61 | 178.61 | 20 |
12V150Ah | 458.61 | 178.61 | 30 |
12V200Ah | 495.87 | 241.87 | 30 |
*底托内侧凸起条纹,能使底托与电池底部保持一定距离,确保电池散热性能。
*底托底部采用网状筋条结构,有效增强托盘的承重性和抗压性。
*采用优质原材料,提高了底托整体韧性和抗冲击能力,能更好地抵抗电池液腐蚀。