HR系列蓄电池
容量范围:28w/cell-870w/cell(25°C)
电压范围:12V
设计寿命:12年(25°C)
适用环境范围:-20°C-55°C
建议工作温度:25°C
电压范围:12V
设计寿命:12年(25°C)
适用环境范围:-20°C-55°C
建议工作温度:25°C
电池型号 | 参考尺寸(mm) | 端子 | |||
长 | 宽 | 高 | T-高 | ||
HR 1228W | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
HR 1233W | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
HR 1235W | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
HR 1237W | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
HR 1255W | 152 | 99 | 95 | 100 | F2 |
HR 1290W | 182 | 77 | 167 | 167 | T1-1铜芯 |
HR 12110W | 175 | 166 | 126 | 126 | T1-2铜芯 |
HR 12112W | 165 | 126 | 173 | 173 | T2-铜芯 |
HR 12145W | 196 | 130 | 155 | 170 | T2-铜芯 |
HR 12165w | 198 | 167 | 173 | 173 | T2-铜芯 |
HR 12200W | 230 | 139 | 210 | 215 | T2-铜芯 |
HR 12260W | 348 | 168 | 177 | 177 | T3-铜芯 |
HR 12275W | 348 | 168 | 177 | 177 | T3-铜芯 |
HR 12300W | 260 | 169 | 213 | 219 | T3-铜芯 |
HR12330W | 260 | 169 | 213 | 219 | T3-铜芯 |
HR 12360W | 306 | 168 | 210 | 214 | T4-铜芯 |
HR 12405W | 306 | 168 | 210 | 214 | T4-铜芯 |
HR 12400W | 330 | 172 | 218 | 222 | T4-铜芯 |
HR 12430W | 330 | 172 | 218 | 222 | T4-铜芯 |
HR 12460W | 406 | 173 | 208 | 233 | T4-铜芯 |
HR 12560W | 481 | 170 | 242 | 245 | T5-铜芯 |
HR 12700W | 522 | 240 | 221 | 226 | T5-铜芯 |
HR 12730W | 522 | 240 | 221 | 226 | T5-铜芯 |
HR 12760W | 522 | 240 | 221 | 226 | T5-铜芯 |
HR 12800W | 522 | 240 | 221 | 226 | T5-铜芯 |
HR 12800W | 522 | 240 | 221 | 226 | T5-铜芯 |
HR 12870W | 522 | 268 | 220 | 225 | T5-铜芯 |
*高锡多元合金板栅以及特殊的铅膏配方,提高板栅耐腐蚀性能,延长寿命及提高大电流放电能力。
*3D结构板栅,更大表面积,利于大电流通电及活性材料粘附的优化设计。
*CCDR板栅(冲压板栅),具有密度高、耐腐蚀、一致性好的特点。
*先进的铸焊、穿壁焊热封工艺,使内阻低、功率密度高。
*15分钟高功率放电比普通AGM电池多输出15~25%,降低配置所需电池数量或规格,减少初期投资。
*高强度ABS壳体,使用安全性更高。
*IDC数据中心
*不间断电源系统(UPS)