BN高频系列1~10KVA塔式UPS
功率范围:
1KVA~10KVA
工作方式:
单进单出在线式
1KVA~10KVA
工作方式:
单进单出在线式
型号 | BN1K/BN1KL | BN2K/BN2KL | BN3K/BN3KL | BN6K/BN6KL | BN10K/BN10KL | |
容量 | 1000 VA/ 800W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA/ 2400 W | 6000 VA/ 4800 W | 10000 VA/8000W | |
输入 | ||||||
电压范围 | 110-300VAC @60%负载,160-300VAC @100%负载 | 110-300VAC 50%负载,176-300VAC 100% | ||||
频率范围 | 40Hz~ 70 Hz | 46Hz~54Hz @ 50Hz系统,56Hz~64Hz@ | ||||
功率因数 | ≥0.99 @220-230 VAC(输入电压) | 100%负载时≥ 0.99 | ||||
输出 | ||||||
电压 | 208/220/230/240VAC(面板设置中可调) | 208/220/230/240VAC(面板设置中可调) | ||||
电压范围 | ±1% | |||||
频率范围(同步校正范围) | 47~53 Hz或57 ~63 Hz | 46Hz~54 Hz@50Hz系统,56Hz~64 Hz@ | ||||
频率范围(电池模式) | 50 Hz±0.25 Hz或60Hz±0.3 Hz | 50 Hz±0.1 Hz或60Hz±0.1 Hz | ||||
功率因数 | 0.8 | |||||
过载 | 市电模式 | 环境温度小于35度:105%~110%:UPS会在10分钟后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。110%-130%:UPS会在1分钟后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。>130%:UPS会在3秒后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。 | 100%~110%:30分钟;110%~130%:5分钟; >130%:10秒过载后,转旁路 | |||
电池模式 | 100%~110%:3分钟;110%~130%:30秒; >130%:10秒过载后,转旁路 | |||||
电流峰值比(峰值系数) | 3:1 | |||||
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载);≤6%THD(非线性负载) | ≤3%(线性负载);≤5%(非线性负载) | ||||
切换时间 | 市电⇔电池 | 0 ms | ||||
逆变⇔旁路 | 4ms(标准条件下) | 0 ms | ||||
效率 | SCR整流 | |||||
市电模式 | 88% | 89% | 90% | >93% | ||
电池模式 | 86% | 87% | 88% | >91% | ||
电池 | ||||||
标准机(电池不可更改或外接) | 电池型号 | 12V/7Ah | 12V/7Ah | |||
电池数量 | 2 | 4 | 6个(可选8个) | 12(可选14个) | 16 | |
标准充电时间 | 4小时充至90% | 9小时达到90%容量 | ||||
最大充电电流 | 1A | 预设:1A±10%;最大值:1A或2A可选 | ||||
充电电压 | 27.3VDC±1% | 54.7VDC±1% | 82.0VDC±1% | 218.4V±1% | 218.4V±1% | |
长延机(电池不可更改) | 电池型号 | 依用途而异 | ||||
电池数量 | 3 | 6 | 8 | 16 | ||
充电电流 | 1A/2A/4A/6A | 预设:4A±10%; 最大值:1A,2A,4A或6A | ||||
充电电压 | 41.0VDC±1% | 82.1VDC±1% | 109.4VDC±1% | 218.4 V±1% | ||
显示说明 | ||||||
LED | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示 | |||||
物理特性 | ||||||
标准机 | 深X宽X高(mm) | 318×145×220 | 390×145×220 | 368×190×318 | 528×190×360 | 534×190×470 |
净重(公斤) | 8.4 | 14.0 | 20.7 | 37.0 | 50.5 | |
长延机 | 深X宽X高(mm) | 250×145×220 | 318×145×220 368×190×318 | 368×190×318 | 528×190×340 | |
净重(公斤) | 3.5 | 4.5 | 7.7 | 9.9 | 13.5 | |
环境条件 | ||||||
工作温度 | -10~45℃ | |||||
运行湿度 | 0-98 %(不结露) | |||||
操作海拔高度 | <1000m<> | |||||
噪音 | 小于50dBA @1 Meter | |||||
管理 | ||||||
智能型RS-232或USB | 支持Windows®2000/2003/XP/Visa/2008/7/8、Linux、Unix和MAC | |||||
选配SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | |||||
以上参数仅供参考,若有变动以实物为准,规格若有变更不再另行通知。 |
*采用高性能的MCU芯片控制,使数据处精确迅速,可靠性更高。采用先进的DSP数字化控制技术,提供稳定可靠正弦波供电。
*输入频率,自适应输出频率50/60HZ,满足各种发电机的接入。
*电压输入范围 90-300V,能适用恶劣的电网环境。
*充电电流大1-6A可调节。全璃纤维双面电路材,配合大跨距元件,结实,耐腐蚀,大幅提高环境适应性。
*输出功率因数可达1.0。输入功率因数达0.99以上。
*纯正弦波输出,在线零转换时间。
*具输出短路保护及过载保护。
*全新拓扑结构对杂讯及浪涌保护更好。
*采用LCD显示开显示,状态参数一目了然,
*具有过载、短路、过压、欠压及旁路等多种保护功能。
*智能化电池管理功能,有限延长电池寿命。
*网络管理功能,可选配SNMP卡、MODBUS卡、AS400卡,提供多种监控方式。机器默认标配RS232接口。
适用于办公、通讯、数据机房环境或其他狭窄的空间