BN系列1~10KVA机架式UPS
功率范围:
1KVA~10KVA
工作方式:
单进单出在线机架式
1KVA~10KVA
工作方式:
单进单出在线机架式
型号 | BN1KR/BN1KRL | BN2KR/BN2KRL | BN3KR/BN3KRL | BN6KRL | BN10KRL | ||
容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA/1600 | 3000 VA / 2400 | 6000 VA /4800 W | 10000 VA/8000 W | ||
输入 | |||||||
电压范围 | 90-300VAC @50%负载,160-280VAC @100%负载 | 90-300VAC 50%负载,176-300VAC 100%负载 | |||||
频率范围 | 40Hz~70 Hz | 46Hz~54 Hz@50Hz系统,56Hz~64 Hz@60Hz系统 | |||||
功率因数 | ≥0.99 @100%负载 | ||||||
输出 | |||||||
电压 | 208/220/230/240VAC(面板设置中可调) | 208/220/230/240VAC(面板设置中可调) | |||||
电压范围 | ±1% | ||||||
频率范围(同步范围) | 47~53 Hz或57~63 Hz | 46Hz~54Hz@ 50Hz系统,56Hz~64Hz@ 60Hz系统 | |||||
频率范围(电池模式) | 50 Hz±0.25 Hz或60Hz±0.3 Hz | 50Hz±0.1Hz或60Hz+ 0.1Hz | |||||
功率因数 | 0.8 | ||||||
过载 | 市电模式 | 环境温度小于35度:105%~110%:UPS会在10分钟后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。110%-130%:UPS会在1分钟后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式>130%:UPS会在3秒后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。 | 100%~110%:30分钟;110%~130%:5分钟;>130%:10秒过载,转旁路模式 | ||||
电池模式 | 100%~110%:3分钟;110%~130%:30秒;>130%:10秒过载,转旁路模式 | ||||||
电流峰值比 | 3:1 | ||||||
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载);≤6% THD(非线性负载) | ≤3%(线性负载),≤5%(非线性负载) | |||||
切换时间 | 市电⇔ 电池 | 0 ms | |||||
逆变⇔ 旁路 | 4ms(标准条件下) | 0ms | |||||
效率 | SCR整流 | ||||||
市电模式 | 88% | 89% | 90% | 93% | |||
电池模式 | 86% | 87% | 88% | 91% | |||
电池 | |||||||
标准机(电池不可更改或外接) | 电池型号 | 12V/9Ah | |||||
电池数量 | 2 | 4 | 6 | ||||
标准充电时间 | 4小时充至90% | ||||||
充电电流 | 1A | ||||||
充电电压 | 27.3VDC±1% | 54.7 VDC±1% | 82.0 VDC±1% | ||||
长延机(电池不可更改) | 电池型号 | 依用途而异 | |||||
电池数量 | 3 | 6 | 8 | 16 | 16-20 | ||
充电电流 | 1A/2A/4A/6A | 预设:4A±10%;最大值:1A,2A,4A或6A可选(6A仅适用于16节电池) | |||||
充电电压 | 41.0VDC±1% | 82.1VDC±1% | 109.4VDC±1% | 218.4V±1%(基于16节电池) | |||
显示说明 | |||||||
LCD | 通过图像直观显示负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示等,可通过屏幕显示菜单调整输出电压,频率,旁路使能,ECO功能,放电时间等 | ||||||
物理特性 | |||||||
标准机 | 尺寸深X宽X高(mm) | 500x438x88 | |||||
净重(公斤) | 13.0 | 18.5 | 21.9 | ||||
长延机 | 尺寸深X宽X高(mm) | 500x438x88 | 500x438x88 | ||||
净重(公斤) | 8.5 | 11.2 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | ||
环境条件 | |||||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||||
运行湿度 | 0-98 %(不结露) | ||||||
操作海拔高度 | <1000m<> | ||||||
噪音 | 小于50dBA @1Meter | ||||||
管理 | |||||||
智能型RS-232或USB(选 | 支持Windows®2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix和MAC | ||||||
选配SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | ||||||
以上参数仅供参考,若有变动以实物为准,规格若有变更不再另行通知。 |
*采用高性能的MCU芯片控制,使数据处精确迅速,可靠性更高。
*输入频率,自适应输出频率50/60HZ,满足各种发电机的接入。
*电压输入范围 90-300V,能适用恶劣的电网环境。
*输入零火线反接检测功能。
*直流启动(冷启动),方便操作。
*支持上市电自动开机功能(此功能默认关闭,仅限1-3K)。
*电池模式,电量耗光关机,来电后,可自动开机。
*具备ECO节能模式(仅限1-3K,6-10K可提供软体更新)。
*6-10K标配EPO。
*具有过载、短路、过压、欠压及旁路等多种保护功能。
*智能化电池管理功能,有效延长电池寿命。
*网络管理功能,可选配SNMP卡、MODBUS卡、AS400卡,提供多种监控方式。机器默认标配RS232接口。
适用于办公、通讯、数据机房环境或其他狭窄的空间