BN高频系列10~20KVA塔式UPS
功率范围:
10KVA~20KVA
工作方式:
三进单出在线式
10KVA~20KVA
工作方式:
三进单出在线式
型号 | BN3110KL | BN3115KL | BN3120KL | |
容量 | 10000VA / 8000W | 15000VA / 12000W | 20000VA / 16000W | |
输入 | ||||
电压范围 | VAC(3相)50%负载,305-478VAC(3相)100%负载 | |||
频率范围 | 46Hz~54Hz@ 50Hz系统 56Hz~64Hz@ 60Hz系统 | |||
功率因素 | ≥0.99于100%负载 | |||
输出 | ||||
电压 | 208/220/230/240VAC | |||
电压范围 | ±1% | |||
频率范围(同步范围) | 46Hz~54 Hz@50Hz系统,56Hz~64 Hz@60Hz系统 | |||
频率范围(电池模式) | 50 Hz±0.1Hz或60Hz±0.1 Hz | |||
功率因数 | 0.8 | |||
过载 | 市电模式 | 105%~125%:10分钟;110%~130%:1分钟;>130%:1秒钟过载,转旁路模式 | ||
电池模式 | 100%~110%:30秒钟;102%~110%:10秒钟;>130%:1秒钟过载,转旁路模式 | |||
电流峰值比 | 3:1 max | |||
谐波失真 | ≤2%@100%线性负载;≤5%@100%非线性负载 | |||
切换时间 | 在线⇔ 电池 | 0毫秒 | ||
逆变⇔ 旁路 | 0毫秒 | |||
逆变⇔ ECO | <10毫秒 | |||
效率 | ||||
AC模式 | 94% | |||
电池模式 | 192VDC: 92% / 240VDC:93% | |||
电池 | ||||
长延机(电池节数出厂可调 ) | 型号 | 依用途而异 | ||
数 目 | 16-20 | |||
充电电流(最大值) | 4.0 A±10% | 6.0 A±10% | 6.0 A±10% | |
充电电压 | 273VDC±1%(基于20颗电池) | |||
显示说明 | ||||
LCD | 通过图像直观显示负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示等,可通过屏幕显示菜单调整输出电压,频率,旁路使 能,ECO功能,充电电流,放电时间等 | |||
物理特性 | ||||
长延机 | 尺寸,深X宽X高(mm) | 528x190x340 | 555x238x528 | 555x238x528 |
净重(kgs) | 28 | 40 | 40 | |
环境条件 | ||||
操作温度 | 0~40°℃ | |||
操作湿度 | 0-98%(不结露) | |||
操作海拔高度 | <1000m | |||
噪音 | 小于55dBA@1 Mete | |||
管理 | ||||
智能型RS-232或USB | 支援Windows⑧2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix、和MAC | |||
选配SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | |||
以上参数仅供参考,若有变动以实物为准,规格若有变更不再另行通知。 |
*电压输入范围190-520V,能适用恶劣的电网环境。
*频率为50/60HZ自适应。
*标配EPO。
*运用DSP技术的高性能机器。
*ECO模式提供节能效果(ECO)。
*电池节数(16-20节)可根据现场需求设置。
*充电电流(1-6A,默认4A) 可根据需求现场设置。
*三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现。
*有旁路维护设计 。
*输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。
*可靠、滤波、稳定的正弦波输出。
*LCD显示,显示丰富的机器信息。
*全面可靠的保护功能。
*可选配SNMP卡、MODBUS卡、AS400卡,提供多种监控方式。机器默认标配RS232接口。
可适用于工厂,通信机房,商场,办公等各个领域