BN系列60~300KVA模块化UPS
功率范围:
60KVA-300KVA
工作方式:
三进三出在线双变换
60KVA-300KVA
工作方式:
三进三出在线双变换
型号 | LY-BN3360-20-3 | LY-BN3390-30-3 | LY-BN33120-30-4 | LY-BN33180-30-6 | LY-BN33200-20-1 | LY-BN33210-30-7 | LY-BN33210-30-10 | |
相位 | 三进三出 | |||||||
机柜容量 | 60KW | 90KW | 120KW | 180KW | 200KW | 210KW | 300KW | |
电池 | 外配电池组 | 外配电池组 | 外配电池组 | |||||
功率模块 | 20KVA | 30KVA | 20KVA&30KVA | 20KVA | 20KVA&30KVA | |||
可安装功率模块数量 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 | |
可安装整组电池模块数量 | 3 | 3 | —— | —— | —— | —— | —— | |
输入 | ||||||||
电压范围 | 208-304VAC(3相)<70%负载,305-478vac(3相)100%负载<> | |||||||
频率范围 | 40-70HZ | |||||||
功率因素 | 100%负载时≥ 0.99 50%负载时≥0.98 | |||||||
电流谐波失真(THDI) | <3%@100%负载<> | |||||||
输出 | ||||||||
电压 | 3*380VAC/3*400VAC/3*415VAC 3相+N(面板菜单可设置) | |||||||
电压稳定性(稳态) | ≤±1%典型值(平衡负载);≤±2%典型值(不平衡负载) | |||||||
电压稳定性(瞬态) | ≤±5% | |||||||
频率范围(同步校正范围) | 46Hz~54 Hz@50Hz系统,56Hz~64 Hz@60Hz系统 | |||||||
功率因素 | 1 | |||||||
过载 | 110%:60分钟,125%:10分钟,150%:60秒钟,>150%时200毫秒 | |||||||
电流峰值比 | 3:01 | |||||||
谐波失真(THD) | ≤2%@100%线性负载,≤4%@100%非线性负载 | |||||||
切换时间 | 市电⇔ 电池 | 0毫秒 | ||||||
逆变⇔ 旁路 | 0毫秒 | |||||||
ECO⇔ 电池 | <20毫秒<> | |||||||
效率 | 94.5%@负载>50% | |||||||
电池 | ||||||||
电池接线方式 | 正极 中线 负极 | |||||||
充电电流 | 每个20K模块6A,每个30K模块8A | |||||||
直流电压 | ±192(32节电池);±216(36节电池);±240(40节电池) | |||||||
显示说明 | ||||||||
LCD | 通过图像直观显示输入电压,输出电压,负载大小,电池电压,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示等,可通过屏幕显示菜单调整输出电压,频率,旁路使能,ECO功能,电池节数,电池容量,充电电流,放电时间,模块数量,冗余等,部分关键内容需输入原始密码方可进入设置,密码由厂家提供,以方便经销商或用户管理、收款、维护及升级,防止第三方扰乱市场秩序。 | |||||||
物理特性 | ||||||||
尺寸,深X宽X高(mm) | 1100*514*763 | 1100*600*1475 | 1100*600*2010 | 1100*600*2000 | ||||
环境条件 | ||||||||
操作温度 | 0~40℃ | |||||||
操作湿度 | <95> | |||||||
操作海拔高度 | <1000m<> | |||||||
IP防护等级 | IP20 | |||||||
管理 | ||||||||
智能型RS-232或USB | 支持Windows®2000/2003/NP/Vista/2008, Windows®7, Linux和MAC | |||||||
选配SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | |||||||
以上参数仅供参考,若有变动以实物为准,规格若有变更不再另行通知。 |
*系统模块化设计,N+X冗余,在线热插拔升级扩容与维护。
*扩容成本低,后期扩容仅需增加功率模块,无需购买整套设备。
*超强的负载适应性以及带载能力,超强的电网适应性。
*绿色节能电源:整机效率95%,输入功率因数大于0.99,输入电流谐波小于4%,输出功因PF=1。
*功率模块独立自主控制,无单点故障风险。
*整流、逆变、充电、放电全部实现DSP数字化控制。
*全正面维护,提供上下进线方式,方便用户接线。
*7寸LCD图形化显示设计,显示更加直观清晰。
*可选配10寸触摸式LCD屏幕,屏幕状态显示直观,内容显示丰富,操作方便简单。
*电池节数,充电电流可根据需求现场设置。
*并柜支持共用电池,节省成本。
*全数字化模块并联技术,极佳的环流指标。
*可紧靠其他设备安装,节省机房空间。
*冗余智能调速风扇,低噪节能。
*卓越的发电机匹配性能。
*可由电池直流启动(冷启动),方便操作。
*密码管理功能,以方便经销商或用户管理、收款、维护及升级,防止第三方扰乱市场秩序。
*支持双输入功能,支持上、下方式进线。
*进风口增加防尘网设计,过滤灰尘,延长机器寿命。
*可选配SNMP卡、MODBUS卡、AS400卡,提供多种监控方式。机器默认标配RS232接口,USB接口。
适用于企业,商场,政府,金融,医疗,教育等领域的数据机房