BN工频系列120~200KVA塔式UPS
功率范围:
120KVA-200KVA
工作方式:
三进三出在线式
120KVA-200KVA
工作方式:
三进三出在线式
型号 | LY-BN33120L | LY-BN33160KL | LY-BN33200KL | |
容量 | 120KVA/96KW | 160KVA/128KW | 200KVA/160KW | |
输入 | ||||
电压范围 | 190-520VAC(3相)50%负载,305-478VAC(3相)100%负载 | |||
频率范围 | 46Hz~54Hz@50Hz系统,56Hz~64Hz@60Hz系统 | |||
功率因数 | ≥0.99at100% 负载 | |||
输出 | ||||
电压 | 3×380VAC/400VAC(3相+N线) | |||
电压范围 | ±1% | |||
频率范围(同步范围) | 46Hz~54Hz@50Hz系统,56Hz~64 Hz@60Hz系统 | |||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.1 Hz or 60Hz±0.1Hz | |||
功率因数 | 0.8 | |||
过载 | 市电模式 | 100%~110%:10分钟,110%~130%:1分钟,>130%:1秒过载,转旁路模式 | ||
电池模式 | 100%~110%:30秒,110%~130%:10秒,>130%:1秒过载,转旁路模式 | |||
电流峰值比 | 3:1 max | |||
谐波失真 | ≤2%@100%线性负载;≤4%@100%非线性负载 | |||
切换时间 | 市电⇔ 电池 | 0 ms | ||
逆变⇔旁路 | 0 ms(锁相失败,<4ms)<> | |||
逆变⇔ECO | <10 ms=""> | |||
效率 | ||||
市电模式 | 94% | |||
ECO模式 | 98% | |||
电池模式 | 93.50% | |||
电池 | ||||
长延机(电池节数出厂可更改) | 型号 | 依用途而异 | ||
数量 | 29-32(可调整) | |||
充电电流 | 40A±10%(max.) | |||
充电方式 | 可选:恒压充电/恒流充电 | |||
显示说明 | ||||
LCD | 通过图像直观显示负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示等,可通过屏幕显示菜单调整输出电压,频率,旁路使能,ECO功能,充电电流,放电时间等 | |||
物理特性 | ||||
长延机 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 800×700×1500 | 800×700×1700 | 800×700×1700 |
净重(kgs) | 560 | 660 | 750 | |
环境条件 | ||||
操作温度 | 0~40℃ | |||
操作湿度 | <95> | |||
操作海拔高度 | <1000m<> | |||
噪音 | 小于60dB @1Meter | 小于70dB @1 Meter | ||
管理 | ||||
智能型RS-232或USB | 支援Windows®2000/2003/XP/Vista/2008、Windows®7/8、Linux和MAC | |||
选配SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | |||
支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | ||||
以上参数仅供参考,若有变动以实物为准,规格若有变更不再另行通知。 |
*电压输入范围190-520V,能适用恶劣的电网环境。
*频率为50/60HZ自适应。
*具备ECO节能模式
*标配EPO。
*负载适应性强,过载与短路能力强。
*输入电压与频率范围,适应恶劣电网环境,适应各种燃油发电机接入。
*输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于4%,整机效率大于94%,绿色环保,高效节能。
*电池节数(29-32节可)可根据需求现场设置。
*数字化环流控制技术,并机可靠性极高,并机可共用电池,降低成本。
*DSP全数字化控制,实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。
*智能化电池管理方案,延长电池使用寿命。
*智能化系统自诊断方案,丰富的故障记录,大容量的历史记录存储空间。
*全正面维护,节省安装空间。
*好的人机界面,配置6y英寸大屏幕液晶触摸屏与控制键盘,信息量丰富。
*可选配SNMP卡、MODBUS卡、AS400卡,提供多种监控方式。机器默认标配RS232接口。
适用于金融、通信、安防、办公、机房、动力等各个领域